|
|
Сортировка по: названию цене
Цены в грн. за ручку с нанесением
|
| 1. a002 |

Ручка шариковая, автоматическая. Сменный стержень с синей пастой: -объёмный пластиковый корпус белого цвета. -эргономичный прорезиненный гриф и клип-кнопка одного цвета. -на торце кнопки декор в цвет корпуса
|
| цв | >200 | >500 | >1000 | >2000 | >5000 |
| 1 | 3.81 | 3.55 | 3.43 | 3.23 | 3.04 |
| 2 | 4.36 | 4.09 | 3.95 | 3.72 | 3.5 |
| 3 | 4.91 | 4.62 | 4.48 | 4.22 | 3.97 |
|
|
| 2. a002-1 |

|
| цв | >200 | >500 | >1000 | >2000 | >5000 |
| 1 | 3.98 | 3.72 | 3.6 | 3.38 | 3.18 |
| 2 | 4.53 | 4.25 | 4.12 | 3.88 | 3.65 |
| 3 | 5.08 | 4.79 | 4.64 | 4.37 | 4.12 |
|
|
| 3. a027 |

Ручка шариковая, автоматическая. Сменный стержень с синей пастой: Корпус и клип - металлические. Наконечник и кнопка - пластиковые, серебристо-матового цвета. Гриф из прозрачно-матового пластика.
|
| цв | >200 | >500 | >1000 | >2000 | >5000 |
| 1 | 5.02 | 4.72 | 4.58 | 4.31 | 4.06 |
| 2 | 5.57 | 5.26 | 5.1 | 4.81 | 4.53 |
| 3 | 6.12 | 5.79 | 5.62 | 5.3 | 5 |
|
|
| 4. a043 |

|
| цв | >200 | >500 | >1000 | >2000 | >5000 |
| 1 | 3.59 | 3.34 | 3.23 | 3.04 | 2.85 |
| 2 | 4.14 | 3.88 | 3.75 | 3.53 | 3.32 |
| 3 | 4.7 | 4.41 | 4.27 | 4.03 | 3.79 |
|
|
| 5. a051 |

Ручка шариковая, автоматическая. Сменный стержень с синей пастой: -пластиковый корпус и клип-кнопка белого цвета. -цветная гофрированная вставка. -широкий, облегающий корпус клип
|
| цв | >200 | >500 | >1000 | >2000 | >5000 |
| 1 | 3.68 | 3.43 | 3.31 | 3.11 | 2.93 |
| 2 | 4.23 | 3.96 | 3.83 | 3.61 | 3.39 |
| 3 | 4.78 | 4.5 | 4.35 | 4.1 | 3.86 |
|
|
| 6. a051-1 |

|
| цв | >200 | >500 | >1000 | >2000 | >5000 |
| 1 | 3.59 | 3.34 | 3.23 | 3.04 | 2.85 |
| 2 | 4.14 | 3.88 | 3.75 | 3.53 | 3.32 |
| 3 | 4.7 | 4.41 | 4.27 | 4.03 | 3.79 |
|
|
| 7. a051-2 |

|
| цв | >200 | >500 | >1000 | >2000 | >5000 |
| 1 | 3.59 | 3.34 | 3.23 | 3.04 | 2.85 |
| 2 | 4.14 | 3.88 | 3.75 | 3.53 | 3.32 |
| 3 | 4.7 | 4.41 | 4.27 | 4.03 | 3.79 |
|
|
| 8. a083-1 |

Ручка шариковая, автоматическая.
|
| цв | >200 | >500 | >1000 | >2000 | >5000 |
| 1 | 3.59 | 3.34 | 3.23 | 3.04 | 2.85 |
| 2 | 4.14 | 3.88 | 3.75 | 3.53 | 3.32 |
| 3 | 4.7 | 4.41 | 4.27 | 4.03 | 3.79 |
|
|
| 9. a093 |

Ручка шариковая, автоматическая. Сменный стержень с синей пастой
|
| цв | >200 | >500 | >1000 | >2000 | >5000 |
| 1 | 3.85 | 3.59 | 3.47 | 3.27 | 3.07 |
| 2 | 4.4 | 4.13 | 4 | 3.76 | 3.54 |
| 3 | 4.95 | 4.66 | 4.52 | 4.26 | 4.01 |
|
|
| 10. a13 |

Ручка шариковая, автоматическая. Сменный стержень с синей пастой: -корпус пластиковый, трёхгранный белого цвета. -наконечник, клип-кнопка и вставка на корпусе одного цвета
|
| цв | >200 | >500 | >1000 | >2000 | >5000 |
| 1 | 3.51 | 3.26 | 3.15 | 2.96 | 2.78 |
| 2 | 4.06 | 3.79 | 3.67 | 3.45 | 3.25 |
| 3 | 4.61 | 4.33 | 4.19 | 3.95 | 3.72 |
|
|
| 11. a308 |

Ручка шариковая, автоматическая. Сменный стержень с синей пастой
|
| цв | >200 | >500 | >1000 | >2000 | >5000 |
| 1 | 3.59 | 3.34 | 3.23 | 3.04 | 2.85 |
| 2 | 4.14 | 3.88 | 3.75 | 3.53 | 3.32 |
| 3 | 4.7 | 4.41 | 4.27 | 4.03 | 3.79 |
|
|
| 12. a7016 |

Ручка шариковая, автоматическая. Сменный стержень с синей пастой. -прозрачно-матовый пластиковый корпус с металлической верхней частью. -наконечник, кнопка и металлический клип серебристо-матового цвета.
|
| цв | >200 | >500 | >1000 | >2000 | >5000 |
| 1 | 4.95 | 4.66 | 4.52 | 4.26 | 4.01 |
| 2 | 5.5 | 5.2 | 5.04 | 4.75 | 4.48 |
| 3 | 6.05 | 5.73 | 5.56 | 5.25 | 4.94 |
|
|
| 13. b0006 |

Ручка шариковая, одноцветная, с поворотным механизмом. Сменный стержень с синей пастой: -корпус и широкий клип изготовлены из прозрачно-матового пластика
|
| цв | >200 | >500 | >1000 | >2000 | >5000 |
| 1 | 3.59 | 3.34 | 3.23 | 3.04 | 2.85 |
| 2 | 4.14 | 3.88 | 3.75 | 3.53 | 3.32 |
| 3 | 4.7 | 4.41 | 4.27 | 4.03 | 3.79 |
|
|
| 14. b0306 |

Ручка шариковая, автоматическая. Сменный стержень с синей пастой: -объёмный корпус и широкий клип изготовлен из прозрачного пластика. -клип-кнопка в виде колпачка. -в верхней части корпуса широкое кольцо серебристо-матового цвета
|
| цв | >200 | >500 | >1000 | >2000 | >5000 |
| 1 | 4.24 | 3.97 | 3.84 | 3.62 | 3.4 |
| 2 | 4.79 | 4.5 | 4.36 | 4.11 | 3.87 |
| 3 | 5.34 | 5.04 | 4.89 | 4.61 | 4.34 |
|
|
| 15. b2106 |

Ручка шариковая, автоматическая. Сменный стержень с синей пастой: -широкий, плоский корпус и клип изготовлены из пластика белого цвета -оригинальный дизайн цветной кнопки, в верхней части которой шнурок в цвет кнопки
|
| цв | >200 | >500 | >1000 | >2000 | >5000 |
| 1 | 3.98 | 3.72 | 3.6 | 3.38 | 3.18 |
| 2 | 4.53 | 4.25 | 4.12 | 3.88 | 3.65 |
| 3 | 5.08 | 4.79 | 4.64 | 4.37 | 4.12 |
|
|